- NFT
- 仮想通貨
- 書籍
- 運用報告
- ビットコイン積立の結果をブログで公開|38ヶ月目の結果:+1,534,514円
- 【2024年7月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+1,349,074円
- 【2024年6月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+1,238,669円
- 【2024年5月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+1,441,549円
- 【2024年4月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+1,093,472円
- 【2024年3月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+1,429,865円
- 【2024年2月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+1,125,055円
- 【2024年1月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+507,974円
- 【2023年12月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+443,147円
- 【2023年11月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+369,941円
- 【2023年10月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+283,310円
- 【2023年9月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+109,216円
- 【2023年8月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+38,807円
- 【2023年7月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+100,070円
- 【2023年6月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+142,640円
- 【2023年5月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+53,309円
- 【2023年4月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+67,558円
- 【2023年3月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:+6,883円
- 【2023年2月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-43,921円
- 【2023年1月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-64,812円
- 【2022年12月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-168,597円
- D.AI.SY(デイジー)クラウドファンディングの収益報告
- 【2022年11月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-153,605円
- 【2022年10月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-81,189円
- 【2022年9月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-105,121円
- 【2022年8月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-95,276円
- 【2022年7月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-80,022円
- 【2022年6月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-95,035円
- 【2022年5月】ビットコイン投資・運用報告|評価額合計:-58,252円
- 【2022年4月】ビットコイン投資・運用報告
- 【2022年3月】ビットコイン投資・運用報告
- 【どれくらいビットコインが貯まる?】bitFlyerクレカ運用報告